
Mã màu cửa nhựa Đài Loan ghép thanh
Mã màu cửa nhựa Đài Loan đúc
Dưới đây là những ưu điểm chính của cửa nhựa Đài Loan:

Dưới đây là bảng báo giá cửa Đài Loan mới nhất 2025. Với mỗi thông số sản phẩm khác nhau, giá thành sản phẩm cũng sẽ có sự khác biệt. Ngoài ra đơn giá có thể thay đổi vì giá nhập nguyên liệu đầu vào có thể tăng.
| Loại cửa | Đơn giá (vnđ/bộ) | |
| Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh Loại 1 (800-900 x 2050-2150 mm) | 2.100.000 | 2.250.000 |
| Cửa nhựa Đài Loan ghép thanh Loại 2 (800-900 x 2050-2150 mm) | 1.950.000 | 2.050.000 |
| Cửa nhựa Đài Loan đúc (800 x 2050mm) | 2.300.000 | |
| Cửa nhựa Đài Loan đúc (900 x 2150mm) | 2.450.000 |
| Diễn Giải | Số Lượng | Thành Tiền ( VNĐ ) |
| Đài loan ghép thanh loại 1 tại Thủ Đức (800 x2050) mm | 1 | 2.100.000 |
| Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 1 | 60.000 |
| Nẹp chỉ 2 mặt | 1 | 300.000 |
| Khóa tròn trơn | 1 | 200.000 |
| Phí Lắp Đặt Tại Thủ Đức | 1 | 400.000 |
| Phí Vận Chuyển (chuyến) | 1 | 400.000 |
| Tổng Giá Trị 1 Bộ | 3.460.000 |
| Diễn Giải | Số Lượng | Thành Tiền (VNĐ) |
| Đài loan Đúc tại Thủ Đức (800 x2050) mm | 1 | 2.300.000 |
| Bản lề KP (3 cái/ bộ) | 1 | 60.000 |
| Nẹp chỉ 2 mặt | 1 | 300.000 |
| Khóa tròn trơn | 1 | 200.000 |
| Phí Lắp Đặt Tại Thủ Đức | 1 | 400.000 |
| Phí Vận Chuyển (chuyến) | 1 | 400.000 |
| Tổng Giá Trị 1 Bộ | 3.660.000 |
Liên kết: Soi Keo - Tip Bong Da