| LOẠI | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ/BỘ) |
| 800 x 2.050 | Bộ ( cánh, khung, bao) | 1.800.000 | |
| ĐÀI LOAN GHÉP THANH | (800-900) x 2150 | Bộ ( cánh, khung, bao) | 1.950.000 |
| 900 x 2.200 | Bộ ( cánh, khung, bao) | 2.100.000 | |
| ĐÀI LOAN ĐÚC | 800 x 2.050 | Bộ ( cánh, khung, bao) | 2.000.000 |
| 900 x 2.150 | Bộ ( cánh, khung, bao) | 2.150.000 |
∗ Đối với loại cửa đúc thì chiều cao tối đa chỉ từ 2150 – 2170 mm.

| THÔNG TIN / DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |||||||
| CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ||||||||||
| CỬA NHỰA ĐÀI LOAN GHÉP THANH | + Chiều dày Cánh : 35 mm | + Khung bao chuẩn : 55 x 100 mm | + Kích thước phủ bì : 900 x 2200 mm | – Kết cấu cánh bằng nhựa ghép các thanh ngang | – Khung bao PVC | – Phủ vân gỗ | 800 – 900 | 2.150 | Bộ | 1 | 1.950.000 |
| Nẹp chỉ | – | – | Bộ | 1 | 250.000 | ||||||
| Bản lề | – | – | Cái | 3 | 60.000 | ||||||
| Khóa tròn trơn | – | – | Bộ | 1 | 200.000 | ||||||
| Tổng | 2.460.000 |

| THÔNG TIN / DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |||||||
| CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ||||||||||
| CỬA NHỰA ĐÀI LOAN ĐÚC | + Chiều dày Cánh : 35 mm | + Khung bao chuẩn : 55 x 100 mm | + Kích thước phủ bì : 900 x 2200 mm | – Kết cấu cánh bằng nhựa ghép các thanh ngang | – Khung bao PVC | – Phủ vân gỗ | 800 | 2.050 | Bộ | 1 | 2.000.000 |
| Nẹp chỉ | – | – | Bộ | 1 | 250.000 | ||||||
| Bản lề | – | – | Cái | 3 | 60.000 | ||||||
| Khóa tròn trơn | – | – | Bộ | 1 | 200.000 | ||||||
| Tổng | 2.510.000 |
Liên kết: Soi Keo - Tip Bong Da