Với đặc điểm khí hậu nóng của vùng đất Thánh, các công cụ xây dựng tại Tây Ninh cần đáp ứng độ bền cao. Cửa gỗ vân gỗ sử dụng thông tin của chủ nhà:
Dựa trên xu hướng lắp đặt thực tế tại các công trình nhà phố và biệt thự ở Gò Dầu Tây Ninh, dưới đây là 3 tuyến cửa săn đón nhất:
Thường gắn cho mặt tiền nhà mái Thái, nhà phố rộng. Mẫu này tạo nên bề thế, uy nghi và đón tài lộc vào nhà.

Phù hợp cho cửa chính chung, nhà ống hoặc cửa cấm công rộng rãi. Sự cân bằng và hiện đại rõ ràng là điểm nhấn của dòng này.

Thiết kế tối giản nhưng tinh tế, thường được sử dụng cho phòng ngủ, cửa ngách hoặc cửa thoát hiểm.

Giá cửa thép gỗ thường dao động tùy thuộc vào kích thước, mẫu mã và phụ kiện đi kèm.
| Sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ/bộ) |
| Cửa thép vân gỗ 1 cánh tại Gò Dầu Tây Ninh | 900 x 2220 | 1 | 6.056.820 |
| Phào giả mặt sau | 5,54 | 1 | 509.680 |
| Khóa tay gạt Huy Hoàng | 1 | 700.000 | |
| Chi phí lắp đặt | Sẽ được báo giá chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Vận chuyển | Sẽ được báo giá chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Tổng cộng | 7.266.500 |
| Sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ/bộ) |
| Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | 1200 x 2200 | 1 | 8.874.000 |
| Phào giả mặt sau | 6.540 | 1 | 523.000 |
| Khóa tay gạt Huy Hoàng | 1 | 700.000 | |
| Chi phí lắp đặt | 1.420.000 | ||
| Vận chuyển | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Tổng cộng | 11.517.000 |
| Sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ/bộ) |
| Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | 3000 x 2550 | 1 | 28.075.000 |
| Phào giả mặt sau | 8.340 | 1 | 768.000 |
| Khóa tay gạt đại Đồng | 1 | 4.130.000 | |
| Chi phí lắp đặt | Sẽ được báo giá chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Vận chuyển | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Tổng cộng | 32.973.000 |
| Sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ/bộ) |
| Cửa thép vân gỗ Luxury | 2300 x 2550 | 1 | 21.408.000 |
| Phào giả mặt sau | 7.640 | 1 | 703.000 |
| Khóa Đồng đại | 1 | 4.130.000 | |
| Phào đỉnh R150 | 3 | 1 | 2.030.000 |
| Phào trụ đứng R200 | 2.550 | 2 | 4.870.000 |
| Phào trụ ngang R200 | 2.700 | 1 | 2.579.000 |
| Chi phí lắp đặt | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Vận chuyển | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Tổng cộng | 32.230.000 |
| Sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ/bộ) |
| Cửa thép vân gỗ Luxury- thủy lực vách kính | 2700 x 2750 | 1 | 27.643.000 |
| Phào giả mặt sau | 8.200 | 1 | 755.000 |
| Khóa sàn | 1 | 680.000 | |
| Phào đỉnh R150 | 3.4 | 1 | 2.230.000 |
| Phào trụ đứng R200 | 2.750 | 2 | 2.250.000 |
| Phào trụ ngang R200 | 3.100 | 1 | 2.960.000 |
| Bản lề Kinlong HD 205 | 2 | 6.350.000 | |
| Tay nắm cửa mạ vàng H1000 | 1 | 3.200.000 | |
| Chi phí lắp đặt | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Vận chuyển | Sẽ được báo chính xác khi có địa chỉ công trình cụ thể | ||
| Tổng cộng | 46.138.000 |
| Sản phẩm | Ký hiệu | Thành tiền (VND/m²) |
| Cửa sổ thép vân gỗ 1 cánh | KS1 | 5.160.000 |
| Cửa sổ thép vân gỗ 2 cánh | KS22 | 3.693.000 |
| Cửa sổ thép vân gỗ 3 cánh | KS32 | 3.740.000 |
| Cửa sổ thép vân gỗ 4 cánh | KS4 | 3.800.000 |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và vận chuyển tận nơi tại các huyện Tây Ninh. Để nhận được báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng: ( 0916.518.127 nhân viên tư vấn Nam ).
Liên kết: Soi Keo - Tip Bong Da